Série cylindrique de blé/de la farine TCQY de Scalperator de décapant rotatoire grain de paddy
ContPerson : Nick Wu
Numéro de téléphone : 008615903698472
WhatsApp : +008615903698472
Quantité de commande min : | 1 jeu | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage nu | Délai de livraison : | 30-100days sur la quantité d'ordre |
Conditions de paiement : | L / C, T / T | Capacité d'approvisionnement : | 200 ensembles par année |
Lieu d'origine: | Zhengzhou | Nom de marque: | WANGU |
---|---|---|---|
Certification: | ISO | Numéro de modèle: | TCQY |
Détail Infomation |
|||
Matériau: | acier de carton/acier inoxydable | Garantie: | 12 mois |
---|---|---|---|
Puissance de moteur (kilowatts): | 1.1-4 | Poids d'équipement (kilogrammes): | 1050-3200 |
Surligner: | machine de nettoyage de grain,tamis de tambour rotatoire |
Description de produit
Le décapant de tambour de double de série de TCQY peut être très utilisé pour le prénettoyage de plus grandes et plus petites impuretés pour le grain cru
1. CARACTÉRISTIQUES :
Article | Spécifications et paramètres | |||||
TCQY80/220 | TCQY 90/360 | TCQY 120/360 | TCQY 100/420 | |||
Cylindre à l'intérieur de l'écran (millimètre) | Diamètre | Φ800 | Φ900 | Φ1200 | Φ1000 | |
Longueur de cylindre | 2200 | 3600 | 3600 | 4200 | ||
Cylindre à l'extérieur de l'écran (millimètre) | Diamètre | Φ1200 | Φ1370 | Φ1750 | Φ1550 | |
Longueur de cylindre | 1700 | 3050 | 3050 | 3650 | ||
Vitesse de cylindre d'écran (r/min) | 16 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||
Puissance de moteur (kilowatt) | 1,1 | 2,2 | 3 | 4 | ||
Sortie (t/h) | Paddy | 10~15 | 40~50 | 60~70 | 80~100 | |
Blé | 25 | 100 | 150 | 200 | ||
Maïs | 25 | 100 | 150 | 200 | ||
Poids d'équipement (kilogramme) | 1050 | 2600 | 2900 | 3200 |
2. exposition de détail de produit
1, taux de séchage élevé, coût bas et abordable.
2, l'approvisionnement de fabricants, aucun intermédiaires pour gagner la différence des prix.
3, de bons ingénieurs font les conseils techniques, l'opération sans inquiétudes.
Entrez votre message