Matériel de séchage épuisé adapté aux besoins du client 1300 de grain - l'OIN de diamètre de rouleau de 3000mm/CE a énuméré
ContPerson : Nick Wu
Numéro de téléphone : 008615903698472
WhatsApp : +008615903698472
Quantité de commande min : | 1 jeu | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage nu | Délai de livraison : | 30-100days sur la quantité d'ordre |
Conditions de paiement : | L / C, T / T | Capacité d'approvisionnement : | 200 ensembles par année |
Lieu d'origine: | Zhengzhou | Nom de marque: | WANGU |
---|---|---|---|
Certification: | ISO | Numéro de modèle: | GHG |
Détail Infomation |
|||
matières premières: | Épuisé, cheveux de porc, poudre d'os, minerais inorganiques | Secteur d'échange thermique (m2): | 50-1000 |
---|---|---|---|
Diamètre du rouleau (millimètres): | 1300-3000 | Garantie: | 12 mois |
Surligner: | dessiccateur rotatoire compact,dessiccateur à cylindre rotatif |
Description de produit
La conception mécanique a dépensé le dessiccateur de grain/économie d'énergie rotatoire de dessiccateur de tube de vapeur
1. Introduction :
Matière première | Humidité initiale | Humidité d'extrémité | Puissance kgH2O/m2h d'Evaportaion |
Le grain du distillateur pour la bière ou le spiritueux | 65% | 10~12% | 4,9 |
Modèle | Secteur d'échangeur de chaleur (m2) | Diamètre du rouleau (millimètre) | Vitesse tournante (r/min) | Alimentation secteur (kilowatt) | Puissance du convoyeur de vis (kilowatt) | Dimension |
GHG50 | 50 | 1300 | 2~8 | 4 | 0,75 | 8400×1500×2650 |
GHG100 | 100 | 1500 | 2~8 | 5,5 | 1,1 | 9700×1700×2650 |
GHG150 | 150 | 1800 | 2~8 | 7,5 | 1,1 | 10500×2100×3000 |
GHG200 | 200 | 1800 | 2~8 | 11 | 1,5 | 12400×2100×3000 |
GHG300 | 300 | 2200 | 2~7 | 15 | 1,5 | 12000×2100×3000 |
GHG400 | 400 | 2400 | 2~7 | 22 | 1,5 | 11500×2800×3900 |
GHG500 | 500 | 2600 | 1~5 | 30 | 2,2 | 13100×3000×4200 |
GHG600 | 600 | 2600 | 1~5 | 37 | 2,2 | 14800×3000×4200 |
GHG700 | 700 | 2800 | 1~5 | 45 | 3 | 15300×3200×4500 |
GHG800 | 800 | 2800 | 1~5 | 55 | 3 | 16600×3200×4500 |
GHG900 | 900 | 2800 | 1~5 | 75 | 4 | 18000*3200*4500 |
GHG1000 | 1000 | 3000 | 1~4 | 75 | 4 |
17000×3500×4900 |
1, taux de séchage élevé, coût bas et abordable.
2, l'approvisionnement de fabricants, aucun intermédiaires pour gagner la différence des prix.
3, de bons ingénieurs font les conseils techniques, l'opération sans inquiétudes.
12. FAQ
Q : MOQ ?
A : Pour la commande à l'essai, nous acceptons 1 ensemble
Q : Pouvez-vous nous donner le prix concurrentiel ?
A : Oui, avant enquête nous, nous envoient svp avec bonté les informations détaillées du dessiccateur. Nous te donnerons notre meilleur prix.
Q : Conditions de paiement ?
A : C'est 30% à l'avance par T/T, ou L/C à vue.
Entrez votre message