Grand ascenseur de seau de transport de ceinture de capacité pour le modèle du grain TDTG80 de transport
ContPerson : Nick Wu
Numéro de téléphone : 008615903698472
WhatsApp : +008615903698472
Quantité de commande min : | 1 jeu | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage nu | Délai de livraison : | 30-100days sur la quantité d'ordre |
Conditions de paiement : | L / C, T / T | Capacité d'approvisionnement : | 200 ensembles par année |
Lieu d'origine: | Zhengzhou | Nom de marque: | WANGU |
---|---|---|---|
Certification: | ISO | Numéro de modèle: | TDTG |
Détail Infomation |
|||
Matériau: | acier de carton/acier inoxydable | Garantie: | 12 mois |
---|---|---|---|
Diamètre principal de poulie, (millimètres): | 1000 | Ligne vitesse (m/s): | 2.3-3.3 |
Capacité (t/h) (maïs): | 450-1000 | Max. Height (m): | 50-55 |
Mettre en évidence: | ascenseur de rizerie,ascenseur de seau à chaînes |
Description de produit
Ascenseur de seau de prix usine de convoyeur de seau de certification d'OIN TDTG100
1.CHARACTERISTICS :
Modèle | Diamètre principal de poulie, (millimètres) | Ligne vitesse (m/s) |
Capacité (t/h) |
Max. Height (m) |
TDTG100/46×2 | 1000 | 2.3-3.3 | 450-600 | 55 |
TDTG100/56×2 | 2.3-3.3 | 700-800 | 55 | |
TDTG100/44×3 | 2.3-3.3 | 600-800 | 55 | |
TDTG120/47×3 | 2.3-3.3 | 800-1000 | 5 |
exposition du détail 2.Product
4.Why nous choisissent
1, taux de séchage élevé, coût bas et abordable.
2, l'approvisionnement de fabricants, aucun intermédiaires pour gagner la différence des prix.
3, de bons ingénieurs font les conseils techniques, l'opération sans inquiétudes.
Entrez votre message