Diverse machine de convoyeur de vis de matières premières vitesse linéaire de chaîne d'entrave de 0,3 - de 0.8m/S
ContPerson : Nick Wu
Numéro de téléphone : 008615903698472
WhatsApp : +008615903698472
Quantité de commande min : | 1 jeu | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballage nu | Délai de livraison : | 30-100days sur la quantité d'ordre |
Conditions de paiement : | L / C, T / T | Capacité d'approvisionnement : | 200 ensembles par année |
Lieu d'origine: | Zhengzhou | Nom de marque: | WANGU |
---|---|---|---|
Certification: | ISO | Numéro de modèle: | TGSU |
Détail Infomation |
|||
Matériau: | acier de carton/acier inoxydable | Garantie: | 12 mois |
---|---|---|---|
Donner la capacité (m3/h): | 34-183 | Vitesse linéaire à chaînes d'entrave (m/s): | 0.3-0.8 |
Lancement de chaîne d'entrave (millimètres): | 66,5 | Distance de transport maximum (m): | ≤80 |
Surligner: | convoyeur de vis d'acier inoxydable,Convoyeur de vis industriel |
Description de produit
Équipement de transmission industriel de certification d'OIN de la série TGSU40 pour la remise matérielle
1. CARACTÉRISTIQUES :
Nom |
Donner la capacité (m3/h) | Vitesse linéaire à chaînes d'entrave (m/s) | Lancement de chaîne d'entrave (millimètre) | Distance de transport maximum (m) |
TGSU16 | 34 | 0.3-0.8 | 66,5 | ≤80 |
TGSU20 | 48 | 0.3-0.8 | 66,5 | ≤80 |
TGSU25 | 75 | 0.3-0.8 | 66,5 | ≤80 |
TGSU32 | 149 | 0.3-0.8 | 66,5 | ≤80 |
TGSU40 | 183 | 0.3-0.8 | 66,5 | ≤80 |
2. Exposition de détail de produit
1, taux de séchage élevé, coût bas et abordable.
2, l'approvisionnement de fabricants, aucun intermédiaires pour gagner la différence des prix.
3, de bons ingénieurs font les conseils techniques, l'opération sans inquiétudes.
Entrez votre message